| Preise 2010/2011 | Saison A 01.01.11 – 10.06.11 04.09.10 – 10.01.11 |
Saison B 11.06.11 - 09.07.11 07.08.11 - 03.09.11 |
Saison C 10.07.11. - 06.08.11 |
Endreinigung |
| Alte Schule | 58,- bis 68,- € | 88,- bis 97,- € | 98,- bis 109,- € | 40,- € |
| Dorfrandlage | 47,- bis 52,- € | 65,- bis 70,- € | 72,- bis 77,- € | 40,- € |
| Hinrichsberg | 57,- bis 61,- € | 88,- bis 93,- € | 98,- bis 103,- € | 50,- € |
| Am Hof 36-40 QM | 43,- € | 60,- € | 67,- € | 30,- € |
| Am Hof Maisonette | 68,- € | 97,- € | 109,- € | 50,- € |
| Omas Haus | 80,- € | 120,- € | 150,- € | 40,- € |
| Pferdewiese | 58,- € | 88,- € | 98,- € | 40,- € |






